Seal kit Steering rack 740/940 ZF 83-92 in the group Volvo / 940/960 / Front suspension / Steering gear / Steering gear 940/960 ZF at VP Autoparts AB (271274)
Seal kit Steering rack 740/940 ZF 83-92

Seal kit Steering rack 740/940 ZF 83-92

Alto
Article no: 271274
Not in stock
This item is not available at the moment. If you click on \\"Notify me\\", you will get a notification when the item is back in stock.

NB! The price is preliminary and may change when the item is ready for delivery.
1295 kr
  • Information
  • This part replaces part no 270197.
    1983 -1992 740, 760 with ZF Rack
    1991- 1993 940, 960 with ZF Rack
    Compatible with:
    Volvo 740 2.0 01.85-12.85
    Volvo 740 2.0 01.86-08.90
    Volvo 740 2.0 01.87-08.88
    Volvo 740 2.0 08.85-07.92
    Volvo 740 2.0 09.88-08.90
    Volvo 740 2.0 09.90-08.92
    Volvo 740 2.0 09.90-08.92
    Volvo 740 2.0 12.83-07.84
    Volvo 740 2.0 Gle 04.83-07.84
    Volvo 740 2.0 Gle 09.87-08.90
    Volvo 740 2.0 Turbo 09.90-08.91
    Volvo 740 2.3 08.83-07.84
    Volvo 740 2.3 08.84-07.86
    Volvo 740 2.3 08.84-07.88
    Volvo 740 2.3 08.84-07.90
    Volvo 740 2.3 08.86-07.88
    Volvo 740 2.3 08.87-07.89
    Volvo 740 2.3 08.87-07.92
    Volvo 740 2.3 08.88-07.90
    Volvo 740 2.3 08.88-07.91
    Volvo 740 2.3 08.88-08.92
    Volvo 740 2.3 09.85-12.89
    Volvo 740 2.3 Gle 08.84-12.85
    Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88
    Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89
    Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
    Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90
    Volvo 740 2.3 Turbo 09.89-08.91
    Volvo 740 2.4 Diesel 08.84-07.92
    Volvo 740 2.4 Td 08.84-07.90
    Volvo 740 2.4 Td 08.85-12.90
    Volvo 740 2.4 Td 08.86-10.88
    Volvo 740 Kombi 2.0 01.87-08.88
    Volvo 740 Kombi 2.0 08.85-07.92
    Volvo 740 Kombi 2.0 08.89-07.91
    Volvo 740 Kombi 2.0 09.88-08.90
    Volvo 740 Kombi 2.0 09.90-08.92
    Volvo 740 Kombi 2.0 16v 09.87-08.90
    Volvo 740 Kombi 2.0 Gle 09.87-08.90
    Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
    Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 05.85-08.87
    Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.87-08.90
    Volvo 740 Kombi 2.0 Turbo 09.90-08.91
    Volvo 740 Kombi 2.3 01.88-10.90
    Volvo 740 Kombi 2.3 07.89-08.92
    Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.86
    Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88
    Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-12.89
    Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.89
    Volvo 740 Kombi 2.3 08.87-07.92
    Volvo 740 Kombi 2.3 08.88-07.90
    Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90
    Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90
    Volvo 740 Kombi 2.3 Gl 08.84-08.87
    Volvo 740 Kombi 2.3 Gle 08.84-08.87
    Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88
    Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89
    Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
    Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90
    Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 09.89-08.91
    Volvo 740 Kombi 2.4 Diesel 08.85-07.88
    Volvo 740 Kombi 2.4 Td Interc. 08.86-07.88
    Volvo 740 Kombi 2.4 Turbo-diesel 09.85-07.92
    Volvo 760 2.3 01.84-03.86
    Volvo 760 2.3 01.88-07.92
    Volvo 760 2.3 08.84-08.87
    Volvo 760 2.3 08.84-08.87
    Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88
    Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90
    Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92
    Volvo 760 2.4 D 09.84-12.85
    Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92
    Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92
    Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87
    Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91
    Volvo 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88
    Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90
    Volvo 760 2.8 01.82-12.87
    Volvo 760 2.8 09.87-08.90
    Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87
    Volvo 760 Kombi 2.3 09.83-12.90
    Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90
    Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90
    Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92
    Volvo 760 Kombi 2.4 D 09.82-12.85
    Volvo 760 Kombi 2.4 Td 04.83-10.89
    Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92
    Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91
    Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87
    Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90
    Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90
    Volvo 760 Kombi 2.8 09.82-12.88
    Volvo 760 Kombi 2.8 09.86-10.88
    Volvo 940 2.0 01.92-07.94
    Volvo 940 2.0 09.90-09.93
    Volvo 940 2.0 09.90-09.93
    Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92
    Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94
    Volvo 940 2.3 05.91-03.95
    Volvo 940 2.3 08.90-07.91
    Volvo 940 2.3 08.90-12.94
    Volvo 940 2.3 08.90-12.94
    Volvo 940 2.3 08.92-07.94
    Volvo 940 2.3 09.90-09.93
    Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94
    Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93
    Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94
    Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94
    Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94
    Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94
    Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93
    Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92
    Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95
    Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91
    Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94
    Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94
    Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94
    Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93
    Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95
    Volvo 940 Kombi 2.4 Td 05.91-03.95
    Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94
    Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94
    Volvo 960 2.0 08.90-09.93
    Volvo 960 2.0 09.90-08.93
    Volvo 960 2.0 09.90-09.93
    Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93
    Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
    Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
    Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92
    Volvo 960 2.9 08.90-07.94
    Volvo 960 2.9 09.91-07.94
    Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93
    Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93
    Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93
    Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94
    Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93
    Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
    Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92
    Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94
    Unit: Set
  • Related products
  • Possible alternatives
    • Set contains
    • Product quality info
    • Focus on quality and performance

      At VP Autoparts, we stand for high-quality car parts that meet the toughest requirements.

      Our products are carefully selected for maximum durability, precision, and performance.
      When quality is crucial, we are your obvious supplier.

      • High-quality Swedish-made components
      • Tested premium materials for increased durability
      • Industry-leading expertise and dedicated customer support to help you find the right product

      To meet different needs, we also offer alternatives in other designs and quality levels, such as economy sheets.

      Contact us for more information about our products.


      Importer/Distributor: VP Autoparts AB, Industrivägen 7, 513 32 FRISTAD, Sweden,
      Tel. +46 33-20 64 64, e-post: productsafety@vp-autoparts.se 


    • (EN-ledig flik under product quality info)